środa 12.09.2012
NOWY PODZIAŁ GMINY TRZCIANA NA OKRĘGI WYBORCZE
W dniu 11 września 2012 roku Rada Gminy Trzciana uchwałą nr XII/120/12 dokonała nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Oto uzasadnienie i pełna treść tej uchwały.
Uzasadnienie: Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Kodeks Wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z art. 418 § 1 ww. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.
Art.17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.
Gmina Trzciana na koniec II kwartału 2012 r. liczyła 5370 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje niezmieniona.
W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek Wójta Rada Gminy, według jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 358, stąd w Gminie Trzciana wystąpiła konieczność podziału pięciu jednostek dla utworzenia okręgów wyborczych.
Uchwała Rady Gminy Trzciana w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – tj. umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcianie. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Uchwała Nr XII/120/12 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Trzciana - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Trzciana na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcianie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie oraz w sołectwach Gminy Trzciana.
§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XXVI/155/2002 Rady Gminy Trzciana z dn.25.06.2002 r. w sprawie podziału Gminy Trzciana na okręgi wyborcze.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.
§ 8.
Zgodnie z art. 420 ustawy - Kodeks wyborczy, wyborcom przysługuje skarga na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Tarnowie, w terminie 5 dni od daty jej uchwalenia.
Załącznik do Uchwały Nr XII/120/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 września 2012 r.
Podział gminy Trzciana na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów:
1) Liczba mieszkańców Gminy Trzciana według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.1) – 5379;
2) Liczba wybieranych radnych - 15;
3) Jednolita norma przedstawicielstwa – 358,6;
4) Dopuszczalna liczba mieszkańców min. - 180, - max. - 538.
Numer okręgu | Granice okręgu wyborczego | Liczba mieszkańców w okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1. | Sołectwo Kamionna: Pod Bełdno, Wychylówka, Na Brzegu, Za Kościołem, Zastawie, Rola, Kupki, Wieś, Podedworze, Wójtówka, Polityczna, Rzeki, Góralówka, Kąty, Gorzkówka,- nd: 2,22-24,27-33,35-39 nieparzyste,40-44,46,53-55 nieparzyste, 59,62,70,73-75 nieparzyste,78-90, 97-99 nieparzyste, 102-111, 118-126, 130,139-140,142-148 parzyste, 153-157,159-161,165-173, 183-186,190,193-196,198-206 parzyste,207-211,216-218 parzyste, 221,224-232, 234-236 parzyste, 243,249-265, 266,282,287. | 446 | 1 |
2. | Sołectwo Kamionna: Adamowskie, Dwór, Podgórcze, Podlesie, Pod Brzegiem, Zapotok, Górka, Stara Droga, Dział, Ramszówka, Maciejówka, Brzeziny,- nd:1-3 nieparzyste,4-19, 26, 34-38 parzyste,45-47 nieparzyste, 48-52,54-56 parzyste, 57,60-61,63-68,71,74,92-96,100-101, 113-116,127-129,131-136,141-151 nieparzyste, 152,158,162-163,174-180,189-191 nieparzyste,197-199 nieparzyste,-213-214,217,220-222 parzyste, 233-235 nieparzyste,247,256-260 parzyste,267-277, 284-286. | 401 | 1 |
3 | Sołectwo Rdzawa | 241 | 1 |
4. | Sołectwo Kierlikówka: Dołki, Działy, Podwójtówka, Zagrody, Srokówka,- nd: 2-8 parzyste,14-19,23,28-32 parzyste,35-39,41-44,50,54-55,58-59,61,64-67,78, 81-87 nieparzyste, 88-92,94-97,106-108,116-120,122-128. | 253 | 1 |
5. | Sołectwo Kierlikówka: Pod Dąbry, Lutry, Zagórze, Orzechówka,- nd: 3-9 nieparzyste,10-13,21-22,25-27,31-33 nieparzyste,34,40,46-48,51-52,56-57,60-62 parzyste,68-77, 79,82,93,98-105,109-114,121. | 240 | 1 |
6. | Sołectwo Ujazd | 351 | 1 |
7 | Sołectwo Leszczyna: I strona Leszczyny, Kaliszówka,- nd: 1-36,51,54,58,61,76-77,83-85 nieparzyste,88-90,92-93,96-101, 104,107-109,111,114-115,119-120,122-125,131-139, 144,149-152,157-160,163-165 nieparzyste, 166-168 parzyste,171-174, 177,180-181,185. | 443 | 1 |
8. | Sołectwo Leszczyna: II strona Leszczyny, Wichraz,- nd: 37-50,52-53,55-56,59-60,62-74,79-82,84-86 parzyste, 87,91,94, 102-103,105-106,110-112 parzyste,116-118, 121,126-129, 140-143,145-148,154-156,161-162,164,167-169 nieparzyste, 170,175-176,178,183,od 187do końca. | 375 | 1 |
9. | Sołectwo Łąkta Dolna: Nagórze,- nd: 4,8-14,16-33, 42,62,65-70,72-73, 80-82 parzyste,83-87,91,94-96 parzyste,100,103-104,108,115,118,122,132,137-138, 140,144-145,156,160-161, 166-167,169,172,178-180, 184,190,193-195 nieparzyste,196-198,203-205 nieparzyste, 206,210,213,217-219,223,233-234, 248-252 parzyste,257. | 433 | 1 |
10. | Sołectwo Łąkta Dolna: Miasto, Nadole, Zadziele, Pańskie,- nd:1-5 nieparzyste,6-7,15,44,51-54,56-59,61,64,79-81 nieparzyste,97-99 nieparzyste, 117,120,125,139,142-143, 147-157 nieparzyste,158,162,171-173 nieparzyste,177,181-183,192-194 parzyste:, 202-204 parzyste, 207-209,214-215, 221,224,227-229 nieparzyste,240-242 parzyste, 255-256. | 261 | 1 |
11. | Sołectwo Łąkta Dolna: Sikornice, Półrolki, Działy, Pasternik, Glinki,- nd: 34-41,43-45 nieparzyste,46-50, 55,60,71,75-78, 88-89, 93-95 nieparzyste,98,101,105-106, 109-114, 116,121, 124-126 parzyste,127-131,135,141, 146-152 parzyste,159, 163-165 nieparzyste,168-170 parzyste, 174-176, 187-188,200-201,211-212, 226-228 parzyste, 238,243-246, 251. | 337 | 1 |
12. | Sołectwo Trzciana: Libichowa, Działy,- nd: 33-34, 37,52,59-65,67-68,70,87,91-92,99,102, 107-109 nieparzyste,113-115 nieparzyste,116,121-122, 125,130-131, 135,141-143 nieparzyste,148-149,164, 179-181nieparzyste, 200-202 parzyste,211,217,224,237-239,241,255,258-259,261-263 nieparzyste,279,288-289, 293,301,315,323-324, 332,338,349, 355,364,367-369,372-374,376-377,386,396,405,413-419 nieparzyste,426. | 396 | 1 |
13. | Sołectwo Trzciana: Glinik, Zyznówka,- nd: 6,21,39-51, 53-56,58,71-72,77,80-82,95,110,126, 132-136 parzyste, 150,153-156,159-162,173,180, 187-189 nieparzyste,196-198 parzyste, 199-205, 206-210,212-213, 215,220,229,232, 235,242-243, 250,253,260-262 parzyste,265-266, 283, 294, 299,304,311-313,319-321 nieparzyste,325-326,328-330 parzyste,333-335 nieparzyste, 344,347-348,350-353,371, 375,378,383,392,402-406 parzyste,409,429. 456 1 | 456 | 1 |
14. | Sołectwo Trzciana: Rynek, Srokówka. 1-5,7-12,15-20,22-28 parzyste,32,38,57,66,73-75 nieparzyste,76,85,88, 94-100 parzyste,104,137-139 nieparzyste,140,152,157,165,168-172 parzyste, 188-192 parzyste,193,197,204,216,219,222,228-230 parzyste,233-234, 240, 245-249 nieparzyste,257,268-270 parzyste,271-272,274,277,284-286 parzyste,292,296,303,306-310,317, 320-322 parzyste, 327-329 nieparzyste,334,337-339 nieparzyste,340-343,345-346,354,358,361-365 nieparzyste, 384,389-390,399,411,420. | 428 | 1 |
15. | Sołectwo Trzciana: Zalesie, Sepne, Pachówka, Zarzecze,- nd: 13,29-30,36,69,74,78-79,83-84,86,89-90,106-108 parzyste, 111-112,114,117-120, 124,127, 133, 138, 142, 145,163,166, 169,174-178,183-186,191,195,214,223, 226-227,231,236, 244-246 parzyste,251,267-269 nieparzyste, 273-275 nieparzyste,280,285-287 nieparzyste,297-298,318,331,356-357,360-362 parzyste,381,385-387 nieparzyste,398,408-416 parzyste,421-424,427. |
318 | 1 |
1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego).
Opracowanie: Tadeusz Olszewski